Hier finden Sie eine Vorschau zu den aktuellen BOXSPORT-Weltranglisten der männlichen Profis.

BOXSPORT-Weltranglisten: SCHWERGEWICHT
BOXSPORT-Champ: Oleksandr Usyk (Ukraine) WBA-Super, WBC, IBF, WBO
1. | Daniel Dubois (England) | |
2. | Joseph Parker (Australien) | |
3. | Agit Kabayel (Deutschland) | |
4. | Anthony Joshua (England) | |
5. | Filip Hrgovic (Kroatien) | |
6. | Derek Chisora (England) | |
7. | Zhilei Zhang (China) | |
8. | Martin Bakole (DR Kongo) | |
9. | Efe Ajagba (Nigeria) | |
10. | Moses Itauma (England) |
BOXSPORT-Weltranglisten: CRUISERGEWICHT
BOXSPORT-Champ: Jai Opetaia (Australien), IBF
1. | Gilberto Ramirez (Mexiko) WBA-Super, WBO | |
2. | Aleksei Papin (Russland) | ![]() |
3. | Chris Billam-Smith (England) | ![]() |
4. | Richard Riakporhe (England) | ![]() |
5. | Arsen Goulamirian (Frankreich) | ![]() |
6. | Michal Cieslak (Polen) | ![]() |
7. | Yves Ngabu (Belgien) | ![]() |
8. | Ryan Rozicki (Kanada) | ![]() |
9. | Yamil Alberto Peralta (Argentinien) | ![]() |
10. | Leonardo Mosquea (Frankreich) | ![]() |
BOXSPORT-Weltranglisten: HALBSCHWERGEWICHT
BOXSPORT-Champ: Dmitry Bivol (Russland) WBA-SuperWBC, IBF, WBO
1. | Artur Beterbiev (Russland) | |
2. | David Benavidez (USA) WBA | |
3. | Callum Smith (England) | |
4. | Anthony Yarde (Ukraine) | |
5. | Joshua Buatsi (England) | |
6. | Oleksandr Gvozdyk (Ukraine) | |
7. | Albert Ramirez (Venezuela) | |
8. | Willy Hutchinson (Venezuela) | |
9. | David Morrell (Kuba) | |
10. | Michael Eifert (Deutschland) |
Die kompletten BOXSPORT-Weltranglisten findet ihr ab jetzt in der kostenfreien Version der BOXSPORT-App. Hier könnt ihr euch die App herunterladen !!!