Aquí encontrarás un avance de la actual clasificación mundial BOXSPORT para profesionales masculinos.

Clasificación mundial BOXSPORT: PESO PESADO
BOXSPORT-Campeón: Oleksandr Usyk (Ucrania) AMB-Super, CMB, FIB, OMB
| 1. | Daniel Dubois (Inglaterra) | |
| 2. | Joseph Parker (Australia) | |
| 3. | Agit Kabayel (Alemania) | |
| 4. | Anthony Joshua (Inglaterra) | |
| 5. | Filip Hrgovic (Croacia) | |
| 6. | Derek Chisora (Inglaterra) | |
| 7. | Zhilei Zhang (China) | |
| 8. | Martin Bakole (RD Congo) | |
| 9. | Efe Ajagba (Nigeria) | |
| 10. | Moses Itauma (Inglaterra) |
Clasificaciones mundiales BOXSPORT: PESO CRUISER
BOXSPORT Campeón: Jai Opetaia (Australia), IBF
| 1. | Gilberto Ramírez (México) AMB-Super, OMB | |
| 2. | Aleksei Papin (Rusia) | ![]() |
| 3. | Chris Billam-Smith (Inglaterra) | ![]() |
| 4. | Richard Riakporhe (Inglaterra) | ![]() |
| 5. | Arsen Goulamirian (Francia) | ![]() |
| 6. | Michal Cieslak (Polonia) | ![]() |
| 7. | Yves Ngabu (Bélgica) | ![]() |
| 8. | Ryan Rozicki (Canadá) | ![]() |
| 9. | Yamil Alberto Peralta (Argentina) | ![]() |
| 10. | Leonardo Mosquea (Francia) | ![]() |
Clasificación mundial BOXSPORT: MEDIO PESO
BOXSPORT-Campeón: Dmitry Bivol (Rusia) AMB-SuperWBC, FIB, OMB
| 1. | Artur Beterbiev (Rusia) | |
| 2. | David Benavidez (USA) AMB | |
| 3. | Callum Smith (Inglaterra) | |
| 4. | Anthony Yarde (Ucrania) | |
| 5. | Joshua Buatsi (Inglaterra) | |
| 6. | Oleksandr Gvozdyk (Ucrania) | |
| 7. | Albert Ramírez (Venezuela) | |
| 8. | Willy Hutchinson (Venezuela) | |
| 9. | David Morrell (Cuba) | |
| 10. | Michael Eifert (Alemania) |
Ahora puedes encontrar la clasificación mundial completa de BOXSPORT en la versión gratuita de la app BOXSPORT. ¡¡¡ Puedes descargar la aplicación aquí!!!
